Wrestlers
![]() | All top 40 Makunouchi ranked wrestlers are expected to participate in the Los Angeles tournament including Yokozuna (Grand Champions) Asashoryu and Hakuho. |
TOURNAMENT CHART: 2008 Grand Sumo Tournament in Los Angeles
- click on names for bio info, tournament record, and top ten techniques
- click on names for bio info, tournament record, and top ten techniques
| EAST | RANK | WEST |
| Asashoryu | Yokozuna | Hakuho |
| Kotomitsuki | Oozeki | Kaio |
| Chiyotaikai | Oozeki | Kotooshu |
| Ama | Sekiwake | Kotoshogiku |
| Kisenosato | Komusubi | Asasekiryu |
| Kokkai | Maegashira 1 | Baruto |
| Kyokutenho | Maegashira 2 | Wakanoho |
| Miyabiyama | Maegashira 3 | Kakuryu |
| Tokitenku | Maegashira 4 | Aminishiki |
| Tochiozan | Maegashira 5 | Toyonoshima |
| Futeno | Maegashira 6 | Hokutoriki |
| Takamisakari | Maegashira 7 | Goeido |
| Tochinonada | Maegashira 8 | Takekaze |
| Kasugao | Maegashira 9 | Roho |
| Dejima | Maegashira 10 | Wakanosato |
| Iwakiyama | Maegashira 11 | Homasho |
| Tosanoumi | Maegashira 12 | Tamakasuga |
| Kakizoe | Maegashira 13 | Tamanoshima |
| Tochinoshin | Maegashira 14 | Yoshikaze |
| Hakurozan | Maegashira 15 | Toyohibiki |
| Kotokasuga | Maegashira 16 | Hakuba |
NOTE: Tournament Chart is subject to change without notice

